価格 | 2,590万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6SLDK/ 内訳:DK7.25 洋4.5 洋4.5 その他21 LDK10.5 和4.5 洋7.5 洋5 洋4.5 | ||
建物面積 | 140.94㎡(42.63坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/01 |
価格 | 2,590万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6SLDK/ 内訳:DK7.25 洋4.5 洋4.5 その他21 LDK10.5 和4.5 洋7.5 洋5 洋4.5 | ||
建物面積 | 140.94㎡(42.63坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/01 |
土地面積 | 178.94㎡(54.12坪) | 建物面積 | 140.94㎡(42.63坪) | 建築面積 | - |
---|---|---|---|---|---|
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 西側 幅員4m 私道に接道(位置指定),南側 幅員8.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
変更日 | 2023/04/21 | 情報更新日 | 2023/06/09 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, 洗濯機置場:室内, バルコニー | ||||
小学校区 | 松山市立余土小学校 | 中学校区 | 松山市立余土中学校 | ||
周辺環境 | - | ||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | ||
駐車場備考 | - | ||||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | ※ローソン松山余戸東5丁目店まで徒歩4分 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ニシヒラ住宅
〒790-0064愛媛県松山市愛光町1-24