価格 | 2,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15 和5.75 洋6 洋6.13 洋6.5 | ||
建物面積 | 95.02㎡(28.74坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2019/07 |
価格 | 2,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15 和5.75 洋6 洋6.13 洋6.5 | ||
建物面積 | 95.02㎡(28.74坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2019/07 |
土地面積 | 187.00㎡(56.56坪) | 建物面積 | 95.02㎡(28.74坪) | 建築面積 | - |
---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | ||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
接道状況 | 北側 幅員4m 私道に7.4m接道(位置指定),南側 幅員4m 公道に2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 2023年 09月 (下旬) | 引渡条件 | - |
変更日 | 2023/02/10 | 情報更新日 | 2023/03/31 | ||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, フローリング, 温水洗浄便座, オール電化, 浴室乾燥機 | ||||
小学校区 | 松山市立余土小学校 | 中学校区 | 松山市立余土中学校 | ||
周辺環境 | - | ||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | ||
駐車場備考 | - | ||||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | ※セブン・イレブン松山保免西1丁目店まで徒歩6分 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ニシヒラ住宅
〒790-0064愛媛県松山市愛光町1-24