価格 | 3,400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:DK10 和10 洋12 和6 洋10 和6 | ||
建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1977/10 |
価格 | 3,400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:DK10 和10 洋12 和6 洋10 和6 | ||
建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1977/10 |
土地面積 | 326.38㎡(98.72坪) | 建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) | 建築面積 | - |
---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | ||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 低地 | ||
接道状況 | 北側 幅員12m 公道に2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
変更日 | 2023/01/12 | 情報更新日 | 2023/06/09 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | ||||
小学校区 | 松山市立道後小学校 | 中学校区 | 松山市立道後中学校 | ||
周辺環境 | - | ||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | ||
駐車場備考 | - | ||||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | ※ファミリーマート松山石手店まで徒歩7分 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ニシヒラ住宅
〒790-0064愛媛県松山市愛光町1-24