価格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK14 和6 洋10 洋5.5 和6 | ||
建物面積 | 131.32㎡(39.72坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2001/06 |
価格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK14 和6 洋10 洋5.5 和6 | ||
建物面積 | 131.32㎡(39.72坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2001/06 |
土地面積 | 341.87㎡(103.41坪) | 建物面積 | 131.32㎡(39.72坪) | 建築面積 | - |
---|---|---|---|---|---|
向き | 南向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に接道,東側 幅員7m 公道に20m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 2022年 12月 (下旬) | 引渡条件 | - |
変更日 | 2022/11/28 | 情報更新日 | 2023/03/27 | ||
設備 | 水道:井戸, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, 温水洗浄便座, オール電化, 食器洗浄乾燥機 | ||||
小学校区 | 松山市立久米中学校 | 中学校区 | 松山市立久米中学校 | ||
周辺環境 | - | ||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | ||
駐車場備考 | - | ||||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | ※ファミリーマート松山久米窪田店まで徒歩12分 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ニシヒラ住宅
〒790-0064愛媛県松山市愛光町1-24