価格 | 2,399万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK12.5 洋6 洋6 洋7.5 洋8 | ||
建物面積 | 94.67㎡(28.63坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1994/08 |
価格 | 2,399万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK12.5 洋6 洋6 洋7.5 洋8 | ||
建物面積 | 94.67㎡(28.63坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1994/08 |
土地面積 | 135.11㎡(40.87坪) | 建物面積 | 94.67㎡(28.63坪) | 建築面積 | - |
---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | ||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 東側 幅員4m 私道に接道(位置指定) | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 2023年 02月 (上旬) | 引渡条件 | - |
変更日 | 2023/04/26 | 情報更新日 | 2023/06/09 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, 温水洗浄便座 | ||||
小学校区 | 松山市立石井東小学校 | 中学校区 | 松山市立南第二中学校 | ||
周辺環境 | - | ||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | ||
駐車場備考 | - | ||||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | ※スーパー日東来住店まで徒歩12分 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ニシヒラ住宅
〒790-0064愛媛県松山市愛光町1-24