価格 | 2,890万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK14 和4.5 洋5.3 洋5.3 洋6 S0 | ||
建物面積 | 77.84㎡(23.54坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/10 |
価格 | 2,890万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK14 和4.5 洋5.3 洋5.3 洋6 S0 | ||
建物面積 | 77.84㎡(23.54坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/10 |
土地面積 | 165.68㎡(50.11坪) | 建物面積 | 77.84㎡(23.54坪) | 建築面積 | - |
---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | ||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 東側 幅員3.3m 公道に15.87m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
変更日 | 2022/11/30 | 情報更新日 | 2023/02/06 | ||
設備 | 排水:浄化槽, バス・トイレ別, コンロの口数:3口, システムキッチン, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, TVドアホン, 浴室乾燥機 | ||||
小学校区 | 伊予郡松前町立岡田小学校 | 中学校区 | 伊予郡松前町立岡田中学校 | ||
周辺環境 | - | ||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | ||
駐車場備考 | - | ||||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | 第2022建確0472号 | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | ※エミフルMASAKIまで徒歩24分(車で7分) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ニシヒラ住宅
〒790-0064愛媛県松山市愛光町1-24