価格 | 1,360万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:DK8.5 和6 和6 和6 洋6 洋4.5 | ||
建物面積 | 94.40㎡(28.55坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1985/02 |
価格 | 1,360万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:DK8.5 和6 和6 和6 洋6 洋4.5 | ||
建物面積 | 94.40㎡(28.55坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1985/02 |
土地面積 | 156.49㎡(47.33坪) | 建物面積 | 94.40㎡(28.55坪) | 建築面積 | - |
---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | ||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | ||
接道状況 | 北側 幅員11m 公道に11m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
変更日 | 2022/02/28 | 情報更新日 | 2022/05/27 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 床下収納, 洗濯機置場:室内, TVドアホン, 温水洗浄便座 | ||||
小学校区 | 松山市立高浜小学校 | 中学校区 | 松山市立高浜中学校 | ||
周辺環境 | - | ||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | ||
駐車場備考 | - | ||||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 自治会費600円/月、集中浄化槽管理費3000円/月 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ニシヒラ住宅
〒790-0064愛媛県松山市愛光町1-24