価格 | 3,181万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,600円/ 4,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15.3 和4.5 洋6 洋5.5 |
専有面積 | 73.00㎡(22.08坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2020/06 |
価格 | 3,181万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,600円/ 4,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15.3 和4.5 洋6 洋5.5 |
専有面積 | 73.00㎡(22.08坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2020/06 |
その他費用 | 災害積立基金:10,000円,災害積立金:300円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 73.00㎡(22.08坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 36戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, 駐輪場あり, バイク置き場あり | |||||||||||
小学校区 | 松山市立味酒小学校 | 中学校区 | 松山市立勝山中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 6,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・ネット無料、ペット飼育可 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ニシヒラ住宅
〒790-0064愛媛県松山市愛光町1-24