価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋8 洋11 和6 LDK18 | ||
建物面積 | 113.84㎡(34.43坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2011/11 |
価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋8 洋11 和6 LDK18 | ||
建物面積 | 113.84㎡(34.43坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2011/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 202.77㎡(61.33坪) | 建物面積 | 113.84㎡(34.43坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員11.1m 私道に14m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 松山市立伊台小学校 | 中学校区 | 松山市立湯山中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 管理費1,100円/月・自治会費500円/月 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ニシヒラ住宅
〒790-0064愛媛県松山市愛光町1-24