松山市余戸中
松山市余戸中2丁目
伊予鉄道郡中線余戸駅まで徒歩3分
南西角地 日当り通風良好
価格 | 間取り/間取り内訳 | 建物面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2,500万円 | 4LDK/ - | 159.47㎡(48.23坪) | 一戸建て | 1981/11 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:1000900
電話からのお問い合わせ
089-926-8281
営業時間|8:30~18:30
定休日|日曜日
Webからのお問い合わせ
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 274.98㎡(83.18坪) | 建物面積 | 159.47㎡(48.23坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員3.4m 公道に16m接道,西側 幅員2.1m 公道に18m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
契約条件 | 保証付住宅:該当 | 引渡条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 2018年 05月 (下旬) | |||||||||
情報更新日 | 2019/02/18 | 次回更新予定日 | 2019/03/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, ウォークインクローゼット, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, TVドアホン, 住宅性能保証付, バリアフリー, デザイナーズ | |||||||||||
小学校区 | 松山市立さくら小学校 | 中学校区 | 松山市立余土中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 駐車場並列2台 |
毎月の支払い例
月々の支払い例を
月々の支払い例
-
店舗情報

株式会社ニシヒラ住宅
免許番号:愛媛県知事(1)第5475号
所属団体:(公)全国宅地建物取引業保証協会
〒790-0064 愛媛県松山市愛光町1-24 愛光ビル
TEL:089-926-8281 FAX:089-926-8282
営業時間8:30~18:30
定休日日曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容