価格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:DK9 和6 LDK16 和6 洋8 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 158.62㎡(47.98坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2001/06 |
価格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:DK9 和6 LDK16 和6 洋8 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 158.62㎡(47.98坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2001/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 93.91㎡(28.40坪) | 建物面積 | 158.62㎡(47.98坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員12m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/24 | 次回更新予定日 | 2021/03/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 松山市立味酒小学校 | 中学校区 | 松山市立勝山中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・軽量鉄骨造3階建 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ニシヒラ住宅
〒790-0064愛媛県松山市愛光町1-24