価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6LDK/ 内訳:和8 和6 洋8 LDK13 | ||
建物面積 | 170.11㎡(51.45坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/10 |
価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6LDK/ 内訳:和8 和6 洋8 LDK13 | ||
建物面積 | 170.11㎡(51.45坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/10 |
土地面積 | 352.26㎡(106.55坪) | 建物面積 | 170.11㎡(51.45坪) | 建築面積 | - |
---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | ||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | - | 地勢 | - | ||
接道状況 | 東側 幅員4m 道路に25.9m接道(位置指定) | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | - | 用途地域 | - | ||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
情報更新日 | 2021/04/21 | 次回更新予定日 | 2021/05/05 | ||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | ||||
小学校区 | 松山市立双葉小学校 | 中学校区 | 松山市立雄新中学校 | ||
周辺環境 | - | ||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | ||
駐車場備考 | - | ||||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 空家の為いつでもご案内できます土居田町で広々敷地 東側道路の整形地です。純和風住宅 きれいに使われて |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ニシヒラ住宅
〒790-0064愛媛県松山市愛光町1-24