メゾンド石手
松山市石手白石
東野一丁目バス停まで徒歩8分
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2,200万円 | -/ - | -/ - | 181.94㎡(55.03坪) | その他 | 1987/08 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:100015632
電話からのお問い合わせ
089-926-8281
営業時間|8:30~18:30
定休日|日曜日
Webからのお問い合わせ
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 240.62㎡(72.78坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 181.94㎡(55.03坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 道路に14m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
契約条件 | - | 引渡条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
情報更新日 | 2019/02/21 | 次回更新予定日 | 2019/03/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 松山市立道後小学校 | 中学校区 | 松山市立道後中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 公営水道 駐車場3台 浄化槽(単独)2年前に外壁塗装及び室内一部リフォーム |
毎月の支払い例
月々の支払い例を
月々の支払い例
-
店舗情報

株式会社ニシヒラ住宅
免許番号:愛媛県知事(1)第5475号
所属団体:(公)全国宅地建物取引業保証協会
〒790-0064 愛媛県松山市愛光町1-24 愛光ビル
TEL:089-926-8281 FAX:089-926-8282
営業時間8:30~18:30
定休日日曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容