価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:和8 和6 洋8 DK6 | ||
建物面積 | 125.89㎡(38.08坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1990/04 |
価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:和8 和6 洋8 DK6 | ||
建物面積 | 125.89㎡(38.08坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1990/04 |
土地面積 | 260.52㎡(78.80坪) | 建物面積 | 125.89㎡(38.08坪) | 建築面積 | - |
---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | ||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
接道状況 | 南東側 幅員4m 道路に13.4m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
情報更新日 | 2021/04/21 | 次回更新予定日 | 2021/05/05 | ||
設備 | - | ||||
小学校区 | 松山市立みどり小学校 | 中学校区 | 松山市立北中学校 | ||
周辺環境 | - | ||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | ||
駐車場備考 | - | ||||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ニシヒラ住宅
〒790-0064愛媛県松山市愛光町1-24